![]() |
開催日:平成16年9月11日(土)・12日(日) |
| タイトル | 岐阜大学医学部附属病院移転に伴う電子カルテ化 |
| 演者名および所属施設 | ○川瀬和秀、石澤聡子、川上秀昭、澤田明、山本哲也(岐阜大) |
| 抄録本文 | 2004年6月1日より岐阜大学附属病院は新築移転に伴い、電子カルテによるペーパーレス化へと動き始めた。日本眼科学会は完全電子カルテ化に対して、時期早尚との見解を示している。今回、移転に伴う変化とともに電子カルテ化における眼科診療の対応を報告したい。方法:新築に伴い病院電子カルテシステム(IBM)と部門システム(ニデック)が導入された。視野管理には視野解析ソフト(ビーライン)を使用した。病院の目標は、@病院電子カルテシステムと部門システムの連携、Aクリニカルパスによる仕事の効率化とコスト管理、B検査の集中化である。眼科の目標は、T電子カルテによる患者管理の不都合の軽減、U外来診察、検査システムの効率化。V電子カルテデータによる臨床研究の効率化である。結果:@病院と部門のカルテシステムの連携は病院カルテにWebのボタンを作成し部門システムの閲覧を可能とした。Aクリティカルパスは現在も作成中で運用には問題がある。B検査部門の集中により患者の移動や受付の負担が増加した。T部門システムの導入と旧カルテ閲覧の運用により現状では不都合は生じていない。U診察券のリライタブルカード導入により次回来院日の記載がなされるが検査指示記載が不可能なため来院時検査オーダーをメモ用紙で運用している。V電子カルテデータの検索可能な部分を使用することにより部分的に対応し、開発中の病院システムにおける用語検索の運用を期待している。結論: 眼科の電子カルテ化には否定的な部分が多いが、可能な部分も多い。不可能な部分に関してはソフトの改良が必要であり、現状では運用上の紙等によるアナログ的な対応も不可避である。 |
| タイトル | 県立静岡がんセンター眼科における電子カルテ運用の現状 |
| 演者名および所属施設 | ○柏木広哉(県立静岡がんセンター眼科)、陶山秀夫(国際医療福祉大学熱海病院)、清水公也(北里大学) |
| 抄録本文 | 【緒言】当院は、静岡県ファルマバレー構想の中核として、平成14年9月に県東部に新規開院(約500床)した。当科は、癌のみならず、当院に入院、通院中の患者さん及び職員の眼科一般診療も行っている。全科、富士通電子カルテを導入し、眼科ではトプコン社ファイリングシステム(Image
Net)を使用している。今回は、現状と見学者やメールなどによる質問についても述べてみる。 【経過】開院前:電子カルテ経験のある知人もなく、5ヵ月間、1人で立ち上げをしなければならない厳しい状況。1)電子カルテの操作練習 2)機械類の選定 3)物品&病名等のマスター、シェーマ、コスト伝票の作成 4)文書(検査、手術同意書など)やパス作成 5)病院全体リハーサルなどを行った。 開院後の問題点:1)データ貼り付けにかかる膨大な時間 2)細隙灯、眼底所見の記入方法 3)過去データの呼び出し方法 4)代診が不可能 5)テンプレートが必要な状況になってきたが、各自が作製しなければならない。 【結語】本年6月末より、データ通信システムで、屈折などの文字情報を直接電子カルテに貼り付くようにし、効率アップを目指している。最近は、レポート形式が主流を占めつつあり、当科のようにレポート形式をとっていない場合は、今後どのように対処していけばいいのか。また地方都市で、しかも1人体制で電子カルテ診療を行う事の問題点なども、考えていかねばならない。 |
| タイトル | 八尾市立病院での試み |
| 演者名および所属施設 | ○牧野一雄(八尾市立病院眼科)、前田直之(大阪大学) |
| 抄録本文 | 当院はPFI参入病院という特異な形態で2004年5月に380床の基幹病院としてリニューアルしました。ベースの電子カルテの 富士通EGMAIN−EXに、眼科電子カルテはトプコンe-カルテをドッキングさせました。 一番力を注いだのは、眼科内検査、処置、手技料のコスト発生を富士通入力でなく、眼科e-カルテからの入力で会計に飛ばすことでした。また、どうせするならと完全ペーパーレスを目指しGP,ハンフリー、ERGなどを含むすべてのデーターは、e-カルテ内にすべて取り込むよう努力しました。現在、当科では患者さんにお渡しする資料以外はペーパーレスを実現しています。ただ、それぞれのデーター入力はORTがしますので当院のようにORT1人の病院ではかなりの負担となります。 そのほか、建設、設計、資金調達での苦労、思わぬ落とし穴や気づいたことがあったので参考になればとご報告いたします。 |
| 関連URLアドレス | http://www.city.yao.osaka.jp/BYOUIN |
| タイトル | 当院(総合病院)眼科での電子カルテ運用 |
| 演者名および所属施設 | ○小堀朗(福井赤十字病院) |
| 抄録本文 | 当院は病床数630床の総合病院であり、眼科医は6名です。 2004年3月に新館ができあがり、それとともに電子カルテ化も同時に開始しました。 全科で使う電子カルテは富士通Neochart、眼科はニデックのNAVISサーバーをたてて運用しております。 主にオーダーリング関係を富士通端末で行い、眼科の検査と所見はNAVIS運用とし、NAVISに記載したものはweb上で富士通端末でも見ることができるようにしました。 総合病院眼科での電子カルテ運用はカスタマイズがききにくく、非常に厳しいものがあります。 当院でもそれを踏まえて準備してきたつもりですが、運用するに従い、不便な点が多々発生し、現在は紙も一部残しながら診療を行っています。 本講演では、その現況を報告します。 |
| タイトル | 電子カルテドクター難題集 |
| 演者名および所属施設 | ○綾木雅彦(昭和大藤が丘) |
| 抄録本文 | 電子カルテをはじめる前やはじめた後、検討解決すべき問題がいくつかある。その中で難題を選んでみる。 計画段階での問題として、価格、スペース、ソフトウエア、操作研修などがある。カルテ入力と診察時の問題として、入力に時間がかかる、スケッチによる記載が困難、患者医師関係の悪化、経過の把握が困難、カルテ記載の簡略化定型化によるトラブル、カルテが活字になると落ち着かない、研修・救急・手術室に不向きなどがある。運用時の問題として、コンピュータトラブル、カルテ転記、スキャナー業務の増加、端末不足などがある。データ取り扱い上の問題として、データ消失・劣化・盗難、認証の問題、法整備が不完全などがある。 それらの中で一番の難問は、操作研修、カルテ記載、経過の把握の3つであろう。要するに、医者しかできない業務こそが、当初一番大変なのである。操作研修は卒後1年目も30年目も机を並べ、若い医者ほど無心で覚えが早く「何で今さらこんなことをしないといけないのか!」と、席を立ちたくなる。カルテ記載はどんな形式であれ「何で自由に書けないのか!」と、腹が立つ。経過の把握は、カルテがめくれずデータが並べられないので容態の変化がつかめず、「こんなことで診療できるのか!」と、とさかが立つ。解決法は学会場で。 |
| 関連URLアドレス | http://www.showa-university-fujigaoka.gr.jp/gannka/gannka.htm |
| タイトル | 眼科用電子カルテのユーザーインターフェイスを考える |
| 演者名および所属施設 | ○前田直之(大阪大) |
| 抄録本文 | 眼科医師が電子カルテを使用して診療する場合の他科と大きく異なる問題点としては、膨大な画像データを閲覧する際に如何に高速かつ系統的にデータを参照するかという点と、眼底検査やスリット検査などの所見を如何にストレスなく記載するかという2点であると思われる。そこで本講演では、どのようなユーザーインターフェイスを用いれば、データの参照、入力が多忙な眼科外来診療において効率よく行えるか私見を述べさせて頂きたい。 |
| タイトル | 眼科診療所電子カルテの諸問題(周辺システムとの統合など) |
| 演者名および所属施設 | ○丸尾 亨(丸尾眼科医院) |
| 抄録本文 | 電子カルテは眼科診療に馴染まない、という声を聞くことが多い。 確かに、市販されている電子カルテを眼科診療に用いる時には多くの難題が待ち受けている。 演者は、独自に開発したペーパレス電子カルテシステムを5年近く使用しているので、今回はその経験から、 (1)電子カルテ、画像ファイリング、医療機器、レセコンとの統合 a)画像ファイリング 画像の取得(CCDビデオカメラ、デジタルカメラ) b)医療機器との接続(RS-232C接続) c)レセコンとの接続の難しさ について解説し、アプリケーション画面構成の重要性について論じたい。 (2) アプリケーションの形態 LAN型電子カルテシステムには、設備投資の費用や維持管理の技術的な要因など問題点が多い。それに代わるものとして最近注目されている、 a) WEBサーバー型電子カルテの利点と欠点 b) WEBサービス型電子カルテの利点と欠点 について考察し、WEBサービス型電子カルテの利点を強調したい。 |
| 関連URLアドレス | 演者のLAN型電子カルテ http://www.systemowl.com 演者のWEBサービス型電子カルテ http://dev.drnet.jp/webservice |
| タイトル | VK−2からKISTYへ |
| 演者名および所属施設 | ○秦 瑞穂(興和株式会社 電機光学事業部医用機器本部研究開発部) |
| 抄録本文 | 近年、眼科画像の電子保存が普及するに従い、画像だけでなく各社眼科検査機器、レセプトコンピューター、電子カルテなどとの接続の要求が高まっています。今回、コーワVK−2の関連アプリケーションソフトと電子カルテ、レセコン等、他社との連携についてご紹介させていただきます。時代は、画像ファイリング装置コーワVK−2から、統合管理システムKISTY(Kowa Imaging System Technology)へ進化します。 |
| タイトル | システムコンポーネントとしてのファイリングシステム |
| 演者名および所属施設 | ○丸山節郎(株式会社サンコンタクトレンズ医療システム事業部) |
| 抄録本文 | 電子カルテの今後の普及は自明のように言われていますが、一部のコストパフォーマンスを無視した強引な導入実態を見聞するにつけ、またそれとは対照的に導入メリットを慎重に検討される診療所の先生方の姿勢に直面するにつけ、今後の展開はさまざまな紆余曲折を経るだろうと考えています。但し医療機関の情報化とりわけ診療情報のデータベース化が普及するのは、その合理性から間違いないと確信しています。一時謳われたペーパーレスオフィスは実現していないが、販売情報のデータベース化やエクセルなどの便利ツールはオフィスのすみずみまで浸透したようにーー。 また既設の病院・医院にはさまざまな情報システムー医事コンピュータ、予約システム、ファイリングシステム、コンピュータライズされた検査機器などーが既に導入されているのが普通ですが、統合システムである電子カルテを導入するためには、既設システムを廃棄するなどの無駄を覚悟しなければならない場合が多く、昨今の厳しい経済状況のもとでは導入の大きな障害になっているように思えます。 当社Medinetは眼科検査機器のデータをコンピュータに取り込み、データベース化することに的を絞った、いわば眼科情報化のためのシステムコンポーネントを目指すもので、以下のような個性をもつことを目標にしています。@新旧あらゆる機器と接続できるA他の情報システムとの連携が容易Bコストパフォーマンスが抜群に良いC抜群に安定している 残念ながら現在のMedinetがこの目標を満たしているとは言えない状況ですが、ilinkデジタルカメラの導入、ROM化、レフケラなど数値機器入力の実際など、努力している内容を紹介させて頂きます。 |
| タイトル | トプコンeカルテ |
| 演者名および所属施設 | ○加藤 憲(株式会社トプコンメディカルジャパン システム部) |
| 抄録本文 | 今回トプコンにおりて眼科向け電子カルテ IMAGEnet eカルテを開発しましたので紹介をすると共に、トプコンとして病院電子カルテを含む他のシステムとの連携についての方向性を提案します。眼科にて全科向け電子カルテを使用する場合、自科内で発生する多くの画像や検査データをどのように入力し、いかに参照するかが大きな問題となります。また、自科内検査であるにもかかわらず、検査オーダを発行するという運用上の制約が存在していました。これらの問題を解決するため、眼科に特化した電子カルテシステムとしてIMAGEnet eカルテ開発いたしました。本システムは従来の当社ファイリングシステムであるIMAGEnet2000及びMultiStationとのシームレスな連携を行っております。全科向けの電子カルテとは、患者情報の受け取り、レポート及び実施情報の送信等、密接に連携を行います。すべての画像及び検査データを入力・閲覧することができ、さらに眼科内の検査については、全ての検査データ、また所見を診療録の形式として、全科向け電子カルテに送信することが可能です。IMAGEnet2000による画像データ、IMAGEnet Multi Stationにより検査データ、IMAGEnet eカルテによるシェーマ所見データ等、いずれの段階においても他のシステムとの連携が可能であり、応用性の広いシステムとなっています。 |
| タイトル | NAVIS〜眼科診療支援システムの現況〜 |
| 演者名および所属施設 | ○小林正彦(株式会社二デック医療事業部 医療システム開発チーム) |
| 抄録本文 | 大学病院や大中規模病院での電子カルテ導入が相次ぐ中、全科共通の電子カルテで眼科の日々の診療を賄う事が困難と判断される事例が発生しています。眼科以外でも、耳鼻咽喉科、産婦人科等でも同様な各診療科固有の事情を有している様であります。
この様な部門の状況を全科共通システムで対応するのでは無く、各部門の特性を活かした部門システムを効率的に活用しようという動きが顕著になっています。 この様な中、従来通り一つのシステムで全科をカバーしようとした場合、各部門の特性を活かすために多大なカスタマイズが発生し結果的に費用が増大する事となります。 しかしながら各部門を専門に扱っていないベンダーであると部門の特性を活かしたシステムを開発する事が困難な状況にもあります。 今後は、開発コスト・期間を短縮しかつ部門の要件を確実に搭載したシステム開発が必要であります。この為、既に米国等では一般的となっている医療情報交換に関する2つの標準規格であるHL-7とDICOMというスタンダードを活用したシステム開発が必要となります。スタンダードを使用する事で既存の資産活用が可能となり開発期間の短縮と品質の安定が得られる事になります。 この様な標準化への取り組みは既にNAVISで実施していますが、今回は、スタンダードを使用してHISと連携するNAVISの事例、並びにNAVISの多様な機能についてご紹介させて頂きます。 |
| タイトル | 統合型眼科電子カルテ;「REMORAシステム」 |
| 演者名および所属施設 | ○鳥飼治彦(とりかい眼科クリニック)、相原輝夫(株式会社ピーエスシー) |
| 抄録本文 | 昨年10月愛媛県松山市にて、無床診療所を新規開業した。開業時より完全ペーパレスで電子カルテを運用している。運用電子カルテは松山市の「株式会社ピーエスシー」が開発した全科汎用の電子カルテ「REMORA」、画像ファイリング「claio」を 眼科向けに機能追加したものを採用した。レセコンは日医の開発した「orca」を採用し患者情報を共有化し、すべての情報を一括管理することが出来る。以上のシステムを「REMORAシステム」と名付けた。昨年の第1回 ganden 眼科電子カルテミーティングでは開業前で「REMORAシステム」の概要、構成について発表したが、約一年間実際に「REMORAシステム」を使用し、眼科向けに機能追加改善を行ってきた。その間に、REMORA、claioともヴァージョンアップした。 眼科診療は、患者基本情報、カルテの記載、画像ファイリング、オーダリングで成り立っており、その情報の一括管理は診療の合理化、患者情報の保守管理、カルテの真正性に有利であり、患者に対するインフォームドコンセントを効果的・効率的に行え る利点がある。特に画像情報は診断、診療の重要な部分を占めているが、画像情報においても電子カルテ同様にデータの真正性・見読性・保存性がシステム郡で確保される必要がある。 一方、眼科では独自の検査機器も多く、電子カルテと画像ファイリングのみならず、各種検査機器との連携は電子化された診療スタイルでは絶対条件といえる。さまざまなメーカーの検査機器のデータの入力が、眼科電子カルテ導入時の障害のひとつと なっている。そのため、各社のデータが公開、標準化されれば電子カルテ推進の大きな力となりうる考える。 「REMORAシステム」はレセコン、電子カルテ、画像ファイリングがデータの共有をしており、当院で導入している検査器機等とも連携している。また、電子カルテ、画像ファイリングともデータの真正性・見読性・保存性が確保されている。 眼科診療を完全ペーパーレス体制での運用をするまでには、幾つかの改善点もあったが、種々の工夫や改良で可能であった。その際の実運用時のメリットおよび注意点についても報告を行う。 |
| 関連URLアドレス | 株式会社ピーエスシー http://www.hos.ne.jp/ とりかい眼科クリニック http://www15.ocn.ne.jp/~torikai/ |
| タイトル | 電子カルテ支援システム「コーワVKナビゲーター」の使用経験 |
| 演者名および所属施設 | ○佐々本研二(ささもと眼科) |
| 抄録本文 | 眼科において電子カルテを導入する場合、眼底写真など膨大な画像情報を電子カルテとは別に保存しなければならないが、画像や数値情報を電子カルテとどのように関連付けて保存していくのか、が問題となる。 今回、電子カルテから患者の基本情報を取り込み、眼科検査項目リストから各患者の眼底写真や視野などの画像、矯正視力や眼圧などの数値情報を引き出すことができる、電子カルテ支援システム「コーワVKナビゲーター」を用い、眼科クリニックの全面的な電子カルテ化を行ったので、その結果を報告する。 従来医師が紙カルテに手書きしていた情報を電子カルテに、紙カルテに貼り付けていた眼底写真や視野を画像ファイリングシステムに、視力・屈折や眼圧などを数値入力ソフトに保存し、これらを電子カルテ支援システムで統合して必要に応じてその情報を取り出すことにした。また視力や眼圧など診察に直接必要な数値情報は電子カルテに転送して日々の診療記録欄にも貼り付けた。 眼科で電子カルテを導入する場合には眼科検査情報を一括して管理できる、このような電子カルテ支援システムを利用することが有用であると考えられた。しかし、一部にこのようなシステムと双方向に情報を交換できない眼科検査機器があり、操作が煩雑となっている箇所がある。また、カルテへの文章の書き込みに時間がかかること、絵図の手書き入力が思うようにできないことなど、従来から指摘されている電子カルテの問題点はまだ解決されておらず、これらについてはさらに改良が必要である。 |
| タイトル | 眼科診療所のICT化 |
| 演者名および所属施設 | ○濱田恒一 医療法人ハマダ眼科 |
| 抄録本文 | 当院では1999年8月に電子カルテ「ドクターソフト」を導入したが、導入後5年を経過した現在も、紙カルテを使用しつつネットワークされたレセコンとして使用している。「ドクターソフト」のネットワークされたレセコンとしての使用はとても便利で、無理なく使えて気に入っている。1999年4月22日の診療録等の電子媒体による保存に関する厚生省通知以来、診療所のIT化が即電子カルテの導入を意味するようになっているが、現状では診療所のIT化と電子カルテ導入とは別物として議論されるべきだと考えている。 診療所のIT化は、目的を明確にした上で利用価値の高い部分から導入し、あとは無理のない形で順次進めていくべきものである。当院では過去10年間紙カルテを使用しつつ、93年にビデオシステム、96年に画像ファイリングシステム、97年に病歴管理にターミナルデジット方式(TDF方式)を導入し、99年に電子カルテ(ネットワークレセコンとして利用)、2001年にグループウェア、患者さん管理システム、2003年に疾患説明用CG、視野結果説明用ソフトと順次導入してきた。これら日常診療に使用しているシステムにつき、導入時期順に、@導入目的、A導入効果、B操作性、C利点、D欠点、E使用機器およびソフトウェアについて述べたいと考える。 |
| 関連URLアドレス | http://www.eye.or.jp |
| タイトル | 予約管理システムによる患者待ち時間の短縮 |
| 演者名および所属施設 | ○小山恭介、西田隆明(情報通信コンサルティング株式会社) |
| 抄録本文 | 医院といえば「待たされるところ」というイメージが、残念ながら多くの患者さんにもたれています。1分1分が貴重なのは患者さんにとっても同じことです。医院に負荷をかけることなく患者さんが待たずに診療してもらえる仕組みを作れないか・・・をテーマに開発したシステムの概要と導入効果を事例で紹介させていただきます。 |
| 関連URLアドレス | http://www.DoctorQube.com/ |
| タイトル | ペーパーレスにこだわらない電子カルテの活用 -AI・CLINIC- |
| 演者名および所属施設 | ○新見浩司(新見眼科)、山崎智弘、林佐知恵(株式会社アイネットシステムズ システム営業本部 医療情報システムグループ) |
| 抄録本文 | 電子カルテを導入してみたものの、いざ運用をはじめてみると意外に不便に感じることも多いはず。本来は効率化、省力化をめざしたものであるはずなのに、かえって診療に時間がかかってしまい不便という方も少なくはない。 当院では2004年3月より電子カルテAI・CLINICを導入したが、紙カルテを残したままオーダリング&検査データ自動記録&参照システムとして電子カルテを活用している。さらに画像ファイリング、院内ワークフロー管理システム、各種診療文章作成アシスタントなどと連携し、積極的に院内業務のIT化をはかった。 それにより、今までの紙カルテ単独の場合に比べ、カルテ記載を含む診療時間が約20%短縮し、診療終了から会計までの待ち時間はほとんどなくなった。さらにはレセコン入力をおこなうスタッフが不必要になったため、余った人的リソースを他に配分することができ、人件費の節約にもなった。今回、当院のシステムの概要について紹介する。 |
| 関連URLアドレス | http://www.ocular.net/ains |
| タイトル | ダイナミクスとRS_Base |
| 演者名および所属施設 | ○眞鍋洋一(まなべ眼科クリニック) |
| 抄録本文 | ダイナミクスとはユーザー数1000を超える患者管理システムである。市販されている電子カルテの中ではもっともユーザー数が多い。サポート料が安いだけではなく、その進化の早さには目を見張るものがある。保険改訂時のみならず、ユーザーからの要望、アイデアに対応しバージョンアップされる。 ファイリングソフトであるRS_Baseは、2001年にダイナミクスに対応した。フリーソフトなのだが、導入にはコンピュータのレベルがある程度必要とされるため、眼科で使用している施設は非常に少ないのが現状である。 今回はダイナミクスの進化の経過とRS_Baseの眼科での使用法について述べる。 |
| 関連URLアドレス | http://manabe.ai |
| タイトル | 眼科電子カルテと眼窩内ドップラー血流画像 |
| 演者名および所属施設 | 小沢眼科内科病院 伊東宏之 |
| 抄録本文 | 超音波を用いた生体の観察は、産科などでも利用されている。眼科においては、A・Bモードなどで比較的低周波の機器が広く用いられている。我々は、超音波画像診断装置(SSA−770A:東芝)と高周波リニアプローブ(PLF−704AT,12MHz)を用いて眼窩内血流を観察することができた。
当院では、内科の透視画像や、眼科画像においても同クライアントで参照することができる。我々は、眼科専門病院における、クラーク代行入力型の電子カルテの構築環境(特許公開中)を示すと共に、これらの新しい検査画像を標準的運用に乗り入れていくネットワークの拡張性について報告する。 |
| 関連URLアドレス | http://www.kozawa-ganka.or.jp/ganden1.htm |
| タイトル | 電子カルテマーケットの現況と電子カルテ導入のポイント |
| 演者名および所属施設 | ○井垣剛太郎(株式会社日本経営 MEDiPlaza事業部) |
| 関連URLアドレス | http://www.medi-plaza.com/ |