
| 患者年齢 (才) |
右左 | 近視度数 (等価球面値) |
治療開始 前の視力 |
翌日 | 1週間後 | 2週間後 | 1ヶ月後 | 3ヶ月後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | R | -3.0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| L | -2.5 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | |
| 14 | R | -1.75 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| L | -2.25 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 41 | R | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| L | -1.75 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 46 | R | -2.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| L | -2.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 15 | R | -4.25 | 0.06 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| L | -4.25 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | R | -2.25 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| L | -2.5 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 22 | R | -6.25 | 0.06 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| L | -5.0 | 0.06 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 12 | R | -4.0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
| L | -3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 31 | R | -1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| L | -1.25 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | |
| 21 | R | -3.25 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| L | -3.0 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 42 | R | -0.75 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| L | -1.25 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 13 | R | -3.75 | 0.06 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| L | -1.25 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 40 | R | -7.0 | 0.03 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| L | -7.25 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 12 | R | -2.75 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| L | -2.75 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 36 | R | -3.0 | 0.06 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
| L | -3.0 | 0.06 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | |
| 32 | R | -1.25 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| L | -1.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
| 13 | R | -4.25 | 0.06 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| L | -3.25 | 0.08 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
※近視度数(ディオプトリー)
裸眼の状態で目の前に指をたてて徐々に離していき、ぼやけて見え始めたところまでの距離をはかると、おおよその近視度数を類推することができます。
マイナス100÷ピントの合う最大距離(cm)= 近視度数(ディオプトリー)
(例)
25cmぐらいまではピントが合うが、それ以上離すとピントがぼやけて見えはじめたとすると100cm÷25cm=4で、近視度数は約マイナス4Dとなります。
0Dが正視、マイナス1~2D以下なら軽度の近視、マイナス2~4D程度なら中等度近視、6D以上は強度近視です。
5m視力表での裸眼視力検査の値だけでは、中等度近視でも強度近視でも0.1以下の視力になってしまいますので、近視度数がどの程度か判断することが困難です。
オルソケラトロジーは強度近視の方には不適です。軽度から中等度近視のマイナス4D以下の方にはお薦めできますが、マイナス6D以上の方では治療効果に限界がある場合が多いため、あまりお薦めしていません。
テスト装用の結果によっては治療をお断りさせていただく場合もあります。