

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 10:00~13:00 |
◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ |
| 午後診 14:00~19:00 |
◎ |
○ 18:00迄 |
○ |
× |
○ |
○ 18:00迄 |
◎ 16:00迄 |
◎日曜日・月曜日は隔週で診療をおこなっています。下記の診療カレンダーで診察日をご確認ください。

| 診療日 | |
| 休診日 | |
| ● | 手術実施日 (火曜・土曜14:00~17:00 金曜10:00~12:00) |
| 青文字 | レーシック無料説明会 実施日 →詳細をみる |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ● | 3 | 4 | 5 ● | 6 ● | 7 |
| 8 | 9 ● | 10 | 11 | 12 ● | 13 | 14 |
| 15 | 16 ● | 17 | 18 | 19 ● | 20 ● | 21 |
| 22 | 23 ● | 24 | 25 | 26 ● | 27 | 28 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ● | 3 | 4 | 5 ● | 6 ● | 7 |
| 8 | 9 ● | 10 | 11 | 12 ● | 13 | 14 |
| 15 | 16 ● | 17 | 18 | 19 ● | 20 ● | 21 ● |
| 22 | 23 ● | 24 | 25 | 26 ● | 27 | 28 |
| 29 | 30 ● | 31 |
※3月20日(土)、21日(日)は午前診療、午後手術となります。
※3月22日は術翌日診察のみで一般外来は休診となります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ● | 3 ● | 4 | |||
| 5 | 6 ● | 7 | 8 | ※9 | ※10 | 11 |
| 12 | 13 | ※14 | 15 | 16 ● | 17 | 18 |
| 19 | 20 ● | 21 | 22 | 23 ● | 24 ● | 25 |
| 26 | 27 ● | 28 | 29 | 30 ● |
※4月9日(金)、10日(土)、14日(水)は午後診療のみとなります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ● | |||||
| 3 ● | 4 | 5 | 6 | 7 ● | 8 | 9 |
| 10 | 11 ● | 12 | 13 | 14 ● | 15 | 16 |
| 17 | 18 ● | 19 | 20 | 21 ● | 22 ● | 23 |
| 24 | 25 ● | 26 | 27 | 28 ● | 29 | 30 |
| 31 |
※5月2日(日)、5月3日(月)は午前診療、午後手術となります。